NIRO1000 Signature
・
リモートを廃止、超高性能アナログボリューム仕様 ・ ノンNFB-ch/40WあたりまでA級動作領域 ・ 大型アルミヒートシンク、電源トランス、電解コンデンサー、エレクトロニクス基板等すべて 完全フローティング制振構造 ・ サーキットプロテクター装備により音の劣化を防ぐ出力リレースイッチレス、ヒューズレス ・ スピーカー出力端子はWBT社製で極太ケーブル対応、バナナプラグもロック機構付 |
NIRO 1000 Signature 主な仕様
入力 バランス | ラインA、B、C、及びモニター入力 |
入力 アンバランス | ラインA、及びモニター入力 |
入力 バランス/ アンバランス共通 | 700mV/100kΩ |
出力:PRE出力 | 2.3V / 1kΩ (ボリューム最大時、バランス/アンバランス共通) |
出力方式 | AB Class BTL方式 (8Ω負荷時、40WまでAクラス動作) |
最大定格出力 | 100W+100W(8Ω負荷、AC100V) |
歪み率 | 0.1%以下(定格負荷、定格出力) |
周波数特性 | 1Hz〜50kHz(-3dB帯域) |
負荷インピーダンス | 2Ω以上 |
フロントパネル | フロントパネルから以下の操作が可能 LINE入力切替え(タクトスイッチ) モニタ切替え(タクトスイッチ、トグル動作) マスターボリューム パワースイッチ |
保護回路 | 出力DC電圧保護、出力過電流保護、 ヒートシンク過熱保護、サーキットプロテクター |
AC入力端子 | 3PタイプのACインレットを装備 |
定格AC電圧 | 100V、50/60Hz |
最大消費電力 | 400W |
外形寸法 | 460mm(W)×376mm(H)×526mm(D) |
重量 | 34kg |
※仕様、及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
|
Pure A-Class 150W |
NIRO1000 PowerEngine STEREO
AB-Class 150W+150W (A-Class 50W+50W)
Stereo Power Amplifier
460(φ) x 538(H) mm / 79kg
|