技術特徴 | 2000W クラスD Hypex社製アンプ |
使用ユニット | 2 x 300mm エアロフォイルコーン・ドライブ・ユニット対向配列 ダイナミックEQ搭載スイッチングプリアンプ アプリによるセットアップと Bluetooth Low Energy制御 |
再生周波数帯域 (-6dB) | 8.5Hz〜500Hz |
再生周波数レスポンス 3dB (100Hzを中心にセット) |
10Hz〜350kHz |
最大出力 | 2000W |
入力 | XLR x2 RCA x 2 2x 3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクター |
外形寸法 | H460mm x W429mm x D410mm |
質量 | 43kg |
技術特徴 | 1000W クラスD Hypex社製アンプ |
使用ユニット | 2 x 250mm エアロフォイルコーン・ドライブ・ユニット対向配列 ダイナミックEQ搭載スイッチングプリアンプ アプリによるセットアップと Bluetooth Low Energy制御 |
再生周波数帯域 (-6dB) | 8.5Hz〜500Hz |
再生周波数レスポンス 3dB (100Hzを中心にセット) |
10Hz〜350kHz |
最大出力 | 1000W |
入力 | XLR x2 RCA x 2 2x 3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクター |
外形寸法 | H430mm x W377mm x D360mm |
質量 | 36kg |
技術特徴 | 1000W クラスD Hypex社製アンプ |
使用ユニット | 2 x 200mm エアロフォイルコーン・ドライブ・ユニット対向配列 ダイナミックEQ搭載スイッチングプリアンプ アプリによるセットアップと Bluetooth Low Energy制御 |
再生周波数帯域 (-6dB) | 8.5Hz〜500Hz |
再生周波数レスポンス 3dB (100Hzを中心にセット) |
10Hz〜350kHz |
最大出力 | 1000W |
入力 | XLR x2 RCA x 2 2x 3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクター |
外形寸法 | H360mm x W320mm x D300mm |
質量 | 25kg |
技術特徴 | 1000W クラスD Hypex社製アンプ |
使用ユニット | 1 x 250mm エアロフォイルコーン・ドライブ・ユニット ダイナミックEQ搭載スイッチングプリアンプ アプリによるセットアップと Bluetooth Low Energy制御 |
再生周波数帯域 (-6dB) | 8.5Hz〜500Hz |
再生周波数レスポンス 3dB (100Hzを中心にセット) |
10Hz〜350kHz |
最大出力 | 1000W |
入力 | XLR x2 RCA x 2 2x 3.5mm 12V トリガー RS-232 9PIN Dコネクター |
外形寸法 | H377mm x W360mm x D368mm |
質量 | 26kg |