デュアル コンセントリック ドライバー | <LF:ウーファー> 380mm(15インチ)マルチファイバーペーパーコーン、 ツインロールハードエッジ、 52mm(2インチ)ラウンドワイヤーボイスコイル <HF:ツイーター> 52mm(2インチ) アルミマグネシウム合金ドーム、 ラウンドボイスコイル |
周波数特性(-6dB) | 18Hz〜27kHz |
インピーダンス | 8Ω |
能率(2.83V/1m) | 99dB |
連続許容入力(RMS) | 175W |
最大許容入力(瞬間) | 700W |
推奨アンプ出力 | 20W - 350W |
ユニット放射角 | 90°コニカル |
クロスオーバータイプ | バイワイヤー対応 低損失パッシブハードワイヤータイプ、 タイムコンペンセーテッド方式、 2次オーダー(HF/LF)、 ディープクライオジェニック処理 |
クロスオーバー周波数 | 1.0kHz(エレクトリカル)、 200Hz(アコースティカル) |
クロスオーバー調整 | ±3dB (1.0kHz〜27kHz) +2dB/oct.〜-6dB/oct. (5kHz〜27kHz) |
エンクロージャータイプ | コンパウンドホーン |
容積 | 530リットル |
構造/仕上げ | 高密度バーチ合板、 ウォルナット無垢材/突き板仕上げ |
寸法 | 980(W) x 1395(H) x 560(D) mm サランネット含 |
質量 | 138kg/台 |
デュアル コンセントリック ドライバー | <LF:ウーファー> 380mm(15インチ)マルチファイバーペーパーコーン、 ツインロールハードエッジ、 52mm(2インチ)ラウンドワイヤーボイスコイル <HF:ツイーター> 52mm(2インチ) アルミマグネシウム合金ドーム、 ラウンドボイスコイル |
周波数特性(-6dB) | 28Hz〜27kHz |
インピーダンス | 8Ω |
能率(2.83V/1m) | 96dB |
連続許容入力(RMS) | 150W |
最大許容入力(瞬間) | 600W |
推奨アンプ出力 | 20W - 300W |
ユニット放射角 | 90°コニカル |
クロスオーバータイプ | バイワイヤー対応 低損失パッシブハードワイヤータイプ、 タイムコンペンセーテッド方式、 2次オーダー(HF/LF)、 ディープクライオジェニック処理 |
クロスオーバー周波数 | 1.1kHz |
クロスオーバー調整 | ±3dB (1.1kHz〜27kHz) +2dB/oct.〜-6dB/oct. (5kHz〜27kHz) |
エンクロージャータイプ | バスレフ (VDPS:Variable Distributed Port System) |
容積 | 235リットル |
構造/仕上げ | 高密度バーチ合板、25mm厚フロントバッフル、 ウォルナット無垢材/突き板仕上げ、 高剛性ブレーシング(添木)内部加工 |
寸法 | 680(W) x 1100(H) x 480(D) mm サランネット含 |
質量 | 63kg/台 |
デュアル コンセントリック ドライバー | <LF:ウーファー> 250mm(10インチ)マルチファイバーペーパーコーン、 ツインロールハードエッジ、 52mm(2インチ)ラウンドワイヤーボイスコイル <HF:ツイーター> 52mm(2インチ) アルミマグネシウム合金ドーム、 ラウンドボイスコイル |
周波数特性(-6dB) | 29Hz〜27kHz |
インピーダンス | 8Ω |
能率(2.83V/1m) | 93dB |
連続許容入力(RMS) | 125W |
最大許容入力(瞬間) | 500W |
推奨アンプ出力 | 20W - 250W |
ユニット放射角 | 90°コニカル |
クロスオーバータイプ | バイワイヤー対応 低損失パッシブハードワイヤータイプ、 タイムコンペンセーテッド方式、 2次オーダー(HF/LF)、 ディープクライオジェニック処理 |
クロスオーバー周波数 | 1.1kHz |
クロスオーバー調整 | ±3dB (1.1kHz〜27kHz) +2dB/oct.〜-6dB/oct. (5kHz〜27kHz) |
エンクロージャータイプ | バスレフ (DPS:Distributed Port System) |
容積 | 105リットル |
構造/仕上げ | 高密度バーチ合板フロント/リアバッフル(18mm厚)、 ウォルナット無垢材/突き板仕上げ、 高剛性ブレーシング(添木)内部加工 |
寸法 | 406(W) x 1100(H) x 338(D) mm サランネット含 |
質量 | 37kg/台 |
デュアル コンセントリック ドライバー | <LF:ウーファー> 254mm(10インチ)マルチファイバーペーパーコーン、 ツインロールハードエッジ、 52mm(2インチ)エッジ巻きボイスコイル <HF:ツイーター> 33mm(1 1/3インチ) アルミマグネシウム合金ドーム、 エッジ巻きボイスコイル |
周波数特性(-6dB) | 34Hz〜44kHz |
インピーダンス | 8Ω |
能率(2.83V/1m) | 93dB |
連続許容入力(RMS) | 100W |
最大許容入力(瞬間) | 400W |
推奨アンプ出力 | 20W - 200W |
ユニット放射角 | 90°コニカル |
クロスオーバータイプ | バイワイヤー対応 低損失パッシブハードワイヤータイプ、 2次オーダー(HF/LF) |
クロスオーバー周波数 | 1.3kHz |
クロスオーバー調整 | ±3dB (1.3kHz〜44kHz) |
エンクロージャータイプ | バスレフ (DPS:Distributed Port System) |
容積 | 100リットル |
構造/仕上げ | ウォルナット無垢材/突き板仕上げ、 高剛性ブレーシング(添木)内部加工 |
寸法 | 456(W) x 950(H) x 336(D) mm サランネット含 |
質量 | 36.5kg/台 |
デュアル コンセントリック ドライバー | <LF:ウーファー> 254mm(10インチ)マルチファイバーペーパーコーン、 ツインロールハードエッジ、 42mm(1.625インチ)エッジ巻きボイスコイル <HF:ツイーター> 25mm(1インチ) アルミマグネシウム合金ドーム、 エッジ巻きボイスコイル |
周波数特性(-6dB) | 34Hz〜46kHz |
インピーダンス | 8Ω |
能率(2.83V/1m) | 91dB |
連続許容入力(RMS) | 85W |
最大許容入力(瞬間) | 340W |
推奨アンプ出力 | 20W - 170W |
ユニット放射角 | 90°コニカル |
クロスオーバータイプ | バイワイヤー対応 低損失パッシブハードワイヤータイプ、 2次オーダー(HF/LF) |
クロスオーバー周波数 | 1.8kHz |
クロスオーバー調整 | ±3dB (1.8kHz〜46kHz) |
エンクロージャータイプ | バスレフ (DPS:Distributed Port System) |
容積 | 85リットル |
構造/仕上げ |
ウォルナット無垢材/突き板仕上げ、 高剛性ブレーシング(添木)内部加工 |
寸法 | 397(W) x 850(H) x 368(D) mm サランネット含 |
質量 | 23kg/台 |