





















































































| 型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
| 使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 250mmエアロフォイル・コーン・ベース |
| 周波数帯域 | 13Hz〜35kHz(-6dB) |
| 周波数レスポンス | 15Hz〜28kHz(±3dB) |
| 感度(2.83V/1m) | 90dB |
| 高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 30Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜8kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
| 推奨アンプ出力 | 50W-1000W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
| 外形寸法 | 1221(H) x 447(W) x 597(D) mm |
| 質量 | 106.4kg |
















| 型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
| 使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 200mmエアロフォイル・コーン・ベース |
| 周波数帯域 | 14Hz〜35kHz(-6dB) |
| 周波数レスポンス | 17Hz〜28kHz(±3dB) |
| 感度(2.83V/1m) | 90dB |
| 高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 70Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜8kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω(最低3.3Ω) |
| 推奨アンプ出力 | 50W-500W(8Ω、クリップしたいないプログラムで) |
| 外形寸法 | 1218(H) x 413(W) x 589(D) mm |
| 質量 | 91.4kg |















| 型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
| 使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 180mmエアロフォイル・コーン・ベース |
| 周波数帯域 | 16Hz〜35kHz(-6dB) |
| 周波数レスポンス | 19Hz〜28kHz(±3dB) |
| 感度(2.83V/1m) | 90dB |
| 高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜8kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
| 推奨アンプ出力 | 50W-500W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
| 外形寸法 | 1165(H) x 359(W) x 499(D) mm |
| 質量 | 63.7kg |
















| 型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
| 使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 165mmエアロフォイル・コーン・バスユニット |
| 周波数帯域 | 20Hz〜35kHz(-6dB) |
| 周波数レスポンス | 19Hz〜24kHz(±3dB) |
| 感度(2.83V/1m) | 89dB |
| 高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜8kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
| 推奨アンプ出力 | 50W-200W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
| 外形寸法 | 1101(H) x 308(W) x 392(D) mm |
| 質量 | 40.3kg |



















| 型式 | 2ウェイ・バスレフ型 |
| 使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 165mmコンティニュアム・コーン・ミッド/バス |
| 周波数帯域 | 34Hz〜35kHz(-6dB) |
| 周波数レスポンス | 42Hz〜28kHz(±3dB) |
| 感度(2.83V/1m) | 88dB |
| 高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜8kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω(最低4.6Ω) |
| 推奨アンプ出力 | 50W-120W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
| 外形寸法 | 439(H) x 241(W) x 363(D) mm |
| 質量 | 16.4kg |











| 型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
| 使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 200mmエアロフォイル・コーン・バスユニット |
| 周波数帯域 | 20Hz〜35kHz(-6dB) |
| 周波数レスポンス | 28Hz〜28kHz(±3dB) |
| 感度(2.83V/1m) | 90dB |
| 高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜8kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
| 推奨アンプ出力 | 50W-500W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
| 外形寸法 | 334(H) x 846(W) x 363(D) mm |
| 質量 | 33.4kg |










| 型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
| 使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 165mmエアロフォイル・コーン・バスユニット |
| 周波数帯域 | 33Hz〜35kHz(-6dB) |
| 周波数レスポンス | 45Hz〜28kHz(±3dB) |
| 感度(2.83V/1m) | 89dB |
| 高調波歪 | 2次及び3次高調波(89dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜8kHz |
| 公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
| 推奨アンプ出力 | 50W-200W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
| 外形寸法 | 289(H) x 715(W) x 363(D) mm |
| 質量 | 26.1kg |