型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 250mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 13Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) | 15Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 30Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
推奨アンプ出力 | 50W-1000W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
外形寸法 | 1221(H) x 451(W) x 600(D) mm |
質量 | 100.6kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 200mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 14Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) | 17Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
推奨アンプ出力 | 50W-500W(8Ω、クリップしたいないプログラムで) |
外形寸法 | 1218(H) x 413(W) x 602(D) mm |
質量 | 88.1kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 180mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 16Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
19Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
推奨アンプ出力 | 50W-500W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
外形寸法 | 1165(H) x 357(W) x 511(D) mm |
質量 | 62.15kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 165mmエアロフォイル・コーン・バスユニット |
周波数帯域 | 20Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
24Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 89dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz〜20kHz <0.3% 120Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
推奨アンプ出力 | 50W-200W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
外形寸法 | 1071(H) x 306(W) x 391(D) mm |
質量 | 36.85kg |
型式 | 2ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 165mmコンティニュアム・コーン・ミッド/バス |
周波数帯域 | 34Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
42Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 88dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz〜20kHz <0.3% 120Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低4.6Ω) |
推奨アンプ出力 | 50W-120W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
外形寸法 | 440(H) x 240(W) x 373(D) mm |
質量 | 15.55kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 200mmエアロフォイル・コーン・バスユニット |
周波数帯域 | 20Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
28Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
推奨アンプ出力 | 50W-500W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
外形寸法 | 334(H) x 847(W) x 371(D) mm |
質量 | 32.2kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 165mmエアロフォイル・コーン・バスユニット |
周波数帯域 | 33Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
45Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 89dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz〜20kHz <0.4% 100Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
推奨アンプ出力 | 50W-200W(8Ω、クリップしていないプログラムで) |
外形寸法 | 289(H) x 715(W) x 369(D) mm |
質量 | 25.15kg |