型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 250mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 13Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) | 15Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 50Hz〜20kHz <0.3% 70Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 1217(H)(脚部含まず) x 413(W) x 611(D) mm |
質量 | 96kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 200mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 14Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) | 17Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 1250(H)(脚部含まず) x 390(W) x 583(D) mm |
質量 | 94.5kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 180mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 16Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
19Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 70Hz〜20kHz <0.3% 100Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 1150(H)(脚部含まず) x 334(W) x 498(D) mm |
質量 | 65.5kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 165mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 20Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
24Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 89dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 70Hz〜20kHz <0.3% 120Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 1180(H)(脚部含まず) x 340(W) x 480(D) mm |
質量 | 33kg |
型式 | 2ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 165mmコンティニュアム・コーン・ミッド/バス |
周波数帯域 | 34Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
42Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 88dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 70Hz〜20kHz <0.6% 120Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 424(H)(脚部含まず) x 238(W) x 345(D) mm |
質量 | 12.6kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 150mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 200mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 20Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
28Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 91dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 110Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 325(H)(脚部含まず) x 850(W) x 330(D) mm |
質量 | 30.4kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mmダイアモンド・ドーム・トゥイーター 1 x 130mmコンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 165mmエアロフォイル・コーン・ベース |
周波数帯域 | 33Hz〜35kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
45Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 80Hz〜20kHz <0.3% 110Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 302(H)(脚部含まず) x 720(W) x 326(D) mm |
質量 | 20kg |