型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 1 x 150mm コンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 3 x 165mm エアロフォイル・プロファイル・バス |
周波数帯域 | 28Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) | 45Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 86Hz〜28kHz <0.5% 110Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.1Ω) |
外形寸法 | 高さ: 1010mm(キャビネットのみ) 1138mm(トゥイーター+台座含む) 幅: 192mm(キャビネットのみ) 290mm(台座含む) 奥行: 354mm(キャビネットのみ) 410mm(台座含む) |
質量 | 33.5kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 1 x 150mm コンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 165mm エアロフォイル・プロファイル・バス |
周波数帯域 | 30Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) | 46Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 90dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz〜22kHz <0.5% 120Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.1Ω) |
外形寸法 | 高さ: 1010mm(キャビネットのみ) 1117mm(トゥイーター、台座含む) 幅: 191mm(キャビネットのみ) 290mm(台座含む) 奥行: 316mm(キャビネットのみ) 372mm(台座含む) |
質量 | 28.8kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 1 x 130mm コンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 130mm エアロフォイル・プロファイル・バス |
周波数帯域 | 43Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
48Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 88dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz〜22kHz <0.5% 300Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.1Ω) |
外形寸法 | 高さ: 925mm(キャビネットのみ) 964mm(台座含む) 幅: 165mm(キャビネットのみ) 252mm(台座含む) 奥行: 263mm(キャビネットのみ) 321mm(台座含む) |
質量 | 20.5kg |
型式 | 2ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 1 x 165mm コンティニュアム・コーン・ミッド/バス |
周波数帯域 | 45Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
50Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 88dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz〜22kHz <0.5% 150Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.7Ω) |
外形寸法 | 高さ: 345mm(キャビネットのみ) 413mm(トゥイーター含む) 幅:192mm 奥行: 297mm(キャビネットのみ) 337mm(グリル+ターミナル含む) |
質量 | 9.6kg |
型式 | 2ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 1 x 165mm コンティニュアム・コーン・ミッド/バス |
周波数帯域 | 45Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
50Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 88dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz〜22kHz <0.5% 150Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.7Ω) |
外形寸法 | 高さ: 345mm 幅: 192mm 奥行: 297mm(キャビネットのみ) 334mm(グリル+ターミナル含む) |
質量 | 8.4kg |
型式 | 2ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 1 x 130mm コンティニュアム・コーン・ミッド/バス |
周波数帯域 | 45Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
50Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 84dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 110Hz〜22kHz <0.5% 150Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低4Ω) |
外形寸法 | 高さ: 300mm 幅: 165mm 奥行: 247mm(キャビネットのみ) 284mm(グリル+ターミナル含む) |
質量 | 6.2kg |
型式 | 3ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 1 x 130mm コンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ 2 x 130mm エアロフォイル・プロファイル・コーン・バス |
周波数帯域 | 45Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
50Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 89dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 90Hz〜22kHz <0.5% 120Hz〜20kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低3.0Ω) |
外形寸法 | 高さ: 233mm(トゥイーター含む) 幅: 628mm 奥行: 318mm(キャビネットのみ) 356mm(グリル+ターミナル含む) |
質量 | 17.5kg |
型式 | 2ウェイ・バスレフ型 |
使用ユニット | 1 x 25mm デカップル・カーボン・ドーム・トゥイーター 2 x 130mm コンティニュアム・コーン・ミッド/バス |
周波数帯域 | 48Hz〜33kHz |
周波数レスポンス (基準値に対し±3dB) |
70Hz〜28kHz |
感度(2.83V/1m) | 87dB |
高調波歪 | 2次及び3次高調波(90dB軸上1m) <1% 100Hz〜22kHz <0.5% 200Hz〜22kHz |
公称インピーダンス | 8Ω(最低4.3Ω) |
外形寸法 | 高さ: 165mm 幅: 477mm 奥行: 266mm(キャビネットのみ) 302mm(グリル+ターミナル含む) |
質量 | 9.7kg |